Priser
Tilstandsrapport med arealmåling | Eks. mva | 25% mva | inkl. mva |
---|---|---|---|
Leilighet inntil 50 m2 – fra kr. | 4500,- | 1125,- | 5625,- |
Leilighet fra 50 m2 – 100 m2 – fra kr. | 5000,- | 1250,- | 6250,- |
Leilighet fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. | 6000,- | 1500,- | 7500,- |
Leilighet over 200 m2 – fra kr. | 7500,- | 1875,- | 9375,- |
Rekkehus inntil 100 m2 – fra kr. | 6000,- | 1500,- | 7500,- |
Rekkehus fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. | 7500,- | 1875,- | 9375,- |
Rekkehus fra 200 m2 – 300 m2 – fra kr. | 9500,- | 2375,- | 11875,- |
Enebolig inntil 100 m2 – fra kr. | 7000,- | 1750,- | 8750,- |
Enebolig fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. | 9000,- | 2250,- | 11250,- |
Enebolig fra 200 m2 – 300 m2 – fra kr. | 11000,- | 2750,- | 13750,- |
Enebolig fra 300 m2 – 400 m2 – fra kr. | 12500,- | 3125,- | 15625,- |
Tillegg hvis tilstandsrapport skal ha verditakst – kr. | 1200,- | 300,- | 1500,- |
Verditakst bolig | Eks. mva | 25% mva | inkl. mva |
---|---|---|---|
Leilighet inntil 50 m2 – fra kr. | 3500,- | 875,- | 4375,- |
Leilighet fra 50 m2 – 100 m2 – fra kr. | 4000,- | 1000,- | 5000,- |
Leilighet fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. | 4500,- | 1125,- | 5625,- |
Leilighet over 200 m2 – fra kr. | 5200,- | 1300,- | 6500,- |
Rekkehus inntil 100 m2 – fra kr. | 4800,- | 1200,- | 6000,- |
Rekkehus fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. | 5800,- | 1450,- | 7250,- |
Enebolig inntil 200 m2 – fra kr. | 5300,- | 1325,- | 6625,- |
Enebolig fra 200 m2 – 300 m2 – fra kr. | 6000,- | 1500,- | 7500,- |
Enebolig over 300 m2 – fra kr. | 7000,- | 1750,- | 8750,- |
Annet | Eks. mva | 25% mva | inkl. mva |
---|---|---|---|
Taksering av tomt – fra kr. | 5000,- | 1250,- | 6250,- |
Forhåndstakst bolig – fra kr. | 5000,- | 1250,- | 6250,- |
Oppdatering av verditakst med ny befaring – fra kr. | 2400,- | 600,- | 3000,- |
Oppdatering av verditakst uten ny befaring – fra kr. | 1200,- | 300,- | 1500,- |
Utarbeidelse av planskisse ett plan/etasje – fra kr. | 1000,- | 250,- | 1250,- |
Utarbeidelse av planskisse pr. ekstra plan/etg. – fra kr. | 800,- | 200,- | 1000,- |
Taksering av uinnredet kjeller/råloft – fra kr. | 4000,- | 1000,- | 5000,- |
Befaring/vurdering uten rapport – fra kr. | 2400,- | 600,- | 3000,- |
Timepris takstmann – fra kr. | 1200,- | 300,- | 1500,- |
Taksering av næringseiendom
Pris på forespørsel
Andre oppdrag prises/utføres etter nærmere avtale
Ved oppdrag utenbys, hytter, boliger, næringseiendommer vil bompenger og km-godtgjørelse komme som tillegg, om ikke annet er avtalt.
Oppdrag på og rundt Beitostølen prises som boliger
Kontakt oss
Postadresse:
Sophus Liesgate 6b, 0264 Oslo
Tlf: 977 92 050
E-post: jarle@staernes.no